Language — English
in and in other cities
- +7 (812) 309-36-78
- +7 (495) 639-93-008 800 333-03-10
- +38 (044) 237-71-11
- +1 (718) 710-45-11
- +38 (056) 790-91-90fax +38 (056) 790-92-90
- +48 (22) 219-50-06
- +44 (203) 355-50-67
- +7 (343) 384-56-65
- +32 (48) 686-34-20
- +7 (727) 350-51-26
- +7 (351) 222-00-28
- +7 (831) 429-06-21
- +371 (67) 88-16-75
- +359 (2) 491-62-64
- +420 (25) 579-05-09
Feedback
Rare and refractory metals. Price, State Standard, delivery terms: Buy in Electrovek-steel. The price of metal on the site.
In this part of the site reflects the cost of products such as:
- Molybdenum (circle);
- Molybdenum (wire);
- Molybdenum (list);
- Tungsten electrodes;
- The tungsten rod;
- Tungsten wire (the price of the goods listed in UAH with the possibility of converting to rubles, U.S. dollars or euros).
* Prices depend on order volume. Updated on October 21, 2011.
Types of Alloys
Type of mark
Kind of rental
Currency
| Number ↓ | Material | Mark | Type of rental | Size | Having kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tungsten | ВЛ | electrode | 1,5-3 | 74 | 1200 |
| 2 | tungsten | ВЛ | electrode | 3,5-5 | 108 | 1000 |
| 3 | tungsten | ВЛ | electrode | 6-12,0 | 22 | 1200 |
| 4 | tungsten | СВИ | rod | 1,5-3 | 18 | 1600 |
| 5 | tungsten | СВИ | rod | 3,5-5 | 25 | 1400 |
| 6 | tungsten | СВИ | rod | 6-12,0 | 18 | 1600 |
| 7 | tungsten | ВР5/20 | wire | 0,35 | 2500метров | 300 |
| 8 | tungsten | ВР5 ВР20 | wire | 0,5 | 50метров | 600 |
| 9 | tungsten | ВА | wire | 0,008-0,025 | 5 | звоните |
| 10 | tungsten | ВА | wire | 0,03-0,05 | 13,62 | звоните |
| 11 | tungsten | ВА | wire | 0,06-0,1 | 42 | звоните |
| 12 | tungsten | ВА | wire | 0,15-0,28 | 35 | 4000 |
| 13 | tungsten | ВА | wire | 0,3-0,45 | 99 | 2000 |
| 14 | tungsten | ВА | wire | 0,5-1 | 83 | 1500 |
| 15 | tungsten | ВА | electrode | 1,5-3 | 61 | 1200 |
| 16 | tungsten | ВА | electrode | 3,5-5 | 18 | 1000 |
| 17 | tungsten | ВА | electrode | 6-12,0 | 3 | 1200 |
| 18 | tungsten | WR | electrode | 1-2,4х175 | 1000шт | 50 |
| 19 | tungsten | WR | electrode | 3-4,8х175 | 1000шт | 150 |
| 20 | tungsten | WT | electrode | 1-2,4х175 | 1000шт | 50 |
| 21 | tungsten | WT | electrode | 3-4,8х175 | 1000шт | 80 |
| 22 | Molybdenum | МЧ | wire | 0,02-0,05 | 17 | звоните |
| 23 | Molybdenum | МЧ | wire | 0,06-0,1 | 23 | звоните |
| 24 | Molybdenum | МЧ | wire | 0,15-0,28 | 59 | 2500 |
| 25 | Molybdenum | МЧ | wire | 0,3-0,45 | 21 | 2000 |
| 26 | Molybdenum | МЧ | wire | 0,5-3 | 82 | 1800 |
| 27 | Molybdenum | МЧ | rod | 2-8,0 | 15 | 1800 |
| 28 | Molybdenum | МЧ | rod | 10-18,0 | 22 | 1500 |
| 29 | Molybdenum | МЧ | rod | 22-80 | 208 | 1500 |
| 30 | Molybdenum | МЧ | Sheets | 0,2-0,5 | 11 | 2000 |
| 31 | Molybdenum | МЧ | Sheets | 0,8-1 | 7 | 1800 |
| 32 | Molybdenum | МЧ | Sheets | 1,5-4 | 34 | 2000 |
| 33 | Tantalum | ТВЧ | pipe | 1,5; 7,2; 12; 15х0,1 | 9 | звоните |
| 34 | Tantalum | ТВЧ | pipe | 8х0,15 | 0,6 | звоните |
| 35 | Tantalum | ТВЧ | band | 0,02-0,05х40-120 | 8 | 10000 |
| 36 | Tantalum | ТВЧ | band | 0,1-0,5х40-120 | 15 | 6000 |
| 37 | Niobium | НВЧ | band | 0,15х150 | 9 | 1400 |
| 38 | Indium | Ин-000 | bar | х | 4 | 16000 |
| 39 | Indium | Ин-00 | bar | х | 12 | 14000 |
| 40 | Indium | Ин-0 | bar | х | 1 | 12000 |
| 41 | Indium | Ин-2 | bar | х | 12 | 10000 |
| 42 | Indium | Поин-52 | wire | х | 30 | 12000 |
| 43 | Zirconium | КТЦ100 | Sheets | 2х400х2000 | 230 | 6000 |
| 44 | Zirconium | Э125 (КТЦ125) | Sheets | 15х130х476 | 6 | 6000 |
| 45 | Zirconium | Э110 (КТЦ110) | rod | Ф70х235-250 | 50,2 | 5000 |
| 46 | Zirconium | Э110 (КТЦ110) | rod | Ф114х235 | 15,5 | 5000 |
| 47 | Zirconium | Э110 (КТЦ110) | rod | 4,5 | 5000 | |
| 48 | Niobium | НБЦ-1 | pipe | Ф14х05 | 9,1 | 8000 |
| 49 | Niobium | НБЦ-1 | pipe | Ф15х0,5 | 12,9 | 8000 |
| 50 | Niobium | НБЦ-1 | pipe | Ф24х2 | 8,294 | 8000 |
| 51 | Niobium | НБЦ-1 | pipe | Ф24х3 | 2 | 8000 |
| 52 | Niobium | НБЦ-1 | pipe | Ф25х1 | 18,3 | 8000 |
| 53 | Niobium | НБЦ-1 | pipe | Ф26х3 | 26,3 | 8000 |
| 54 | Niobium | НБЦ-1 | pipe | Ф28х1 | 15,6 | 8000 |
| 55 | Niobium | НБЦ-1 | pipe | Ф38х1 | 24,2 | 8000 |
| 56 | Niobium | НБЦ-1 | pipe | Ф50х2,5 | 18,2 | 8000 |
| 57 | Niobium | НБЦ-1 | Sheets | 3х330х330 | 12 | 5000 |
| 58 | Niobium | НБЦ-1 | Sheets | 2х200х265-285 | 7,9 | 5000 |
| 59 | Niobium | НБЦ-1 | Sheets | 1х170х210 | 0,2 | 5000 |
| 60 | Niobium | НБЦ-1 | Sheets | 0,85х200х280 | 0,39 | 5000 |
| 61 | Niobium | НБЦ-1 | Sheets | 4х170х400 | 9,4 | 5000 |
| 62 | Niobium | НБЦ-1 | Sheets | 4,5х290х660 | 6,6 | 5000 |
| 63 | Niobium | НБ1 | Sheets | 5х205х510 | 8,911 | 5000 |
| 64 | Niobium | НБ1 | Sheets | 5х205х510 | 8,911 | 5000 |
| 65 | Niobium | НБ1 | band | 0,05х140 | 1,8 | 6000 |
| 66 | Niobium | НБ1 | band | 0,06х45 | 1,2 | 6000 |
| 67 | Niobium | НБЦ-1 | band | 0,09-0,11х60-190х215-795 | 4,35 | 6000 |
| 68 | Niobium | НБЦ-1 | band | 0,1х150-200 | 5,6 | 6000 |
| 69 | Niobium | НБ1 | band | 0,15х130 | 1,74 | 6000 |
| 70 | Niobium | НБЦ-1 | band | 0,19-021х175-190х305-865 | 2 | 6000 |
| 71 | Niobium | НБЦ-1 | band | 0,5х200 | 2 | 6000 |
| 72 | Niobium | НБ1 | rod | Ф 8х410-625 | 3,728 | 4500 |
| 73 | Niobium | НБ1 | rod | Ф 70х285 | 18,7 | 4500 |
| 74 | Niobium | НБ1 | rod | Ф 85х170 | 8,2 | 4500 |
| 75 | Niobium | НБЦ-1 | rod | Ф 6 х280-500 | 5,4 | 4500 |
| 76 | Niobium | НБЦ-1 | rod | Ф 8х345-500 | 1,5 | 4500 |
| 77 | Niobium | НБЦ-1 | rod | Ф 12х350-420 | 1,1 | 4500 |
| 78 | Niobium | НБЦ-1 | rod | Ф 20 | 1,05 | 4500 |
| 79 | Niobium | НБЦ-1 | rod | Ф 30х445 | 5,4 | 4500 |
| 80 | Niobium | НБЦ-1 | rod | Ф 40х460 | 4,98 | 4500 |
| 81 | Niobium | НБЦ-1 | rod | Ф 60х310 | 7,3 | 4500 |
| 82 | Niobium | НБЦ-1 | rod | Ф 80х200 | 8,5 | 4500 |
| 83 | Niobium | НБ1 | wire | Ф 0,8 | 0,15 | 6000 |
| 84 | Niobium | НБ1 | wire | Ф 1,0 | 0,93 | 6000 |
| 85 | Niobium | НБ1 | wire | Ф 2,5 | 0,3 | 6000 |
| 86 | Niobium | ВН-2 | rod | 0,282 | 6000 | |
| 87 | Niobium | ВН10-1С | billet | 1,145 | 6000 | |
| 88 | Niobium alloy | ВН10-1С | rod | A 117,5х230 | 14,7 | 6000 |
| 89 | Niobium alloy | НБ10В5МЦу | rod | Ф72,5-79 | 210,7 | 6000 |
| 90 | Niobium alloy | 5ВМЦ | Sheets | 25х80х250 | 16,3 | 6000 |
| 91 | Niobium alloy | 5ВМЦ | rod | Ф 32 | 8 | 6000 |
| 92 | Niobium alloy | 5ВМЦ | rod | Ф 70х690 | 23,3 | 6000 |
| 93 | Niobium alloy | 5ВМЦ | rod | Ф 142х300 | 42,6 | 6000 |
| 94 | Niobium alloy | ВН2АЭ | rod | Ф 8Х645-1000 | 2,88 | 6000 |

Here you can order products or to ask any questions for our consultants
email: evek@evek.org
.jpg)
