Price list

Warehouse

Additional Fields

Mark Analogue W. Nr. Aisi Uns En Name Steel Type The form Size Comment Availability Warehouse Stock
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 0.11 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 26,5 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 0.21 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 100.6 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 0.31 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 110.1 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 0.41 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 101.1 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 0.51 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 101.1 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 0.61 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 31.41 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 0.61 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 34.64 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 0.81 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 100.70 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 1.01 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 165.1 Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 1.11 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 26.25 Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F0,81mm Spring TL3-1002-77, with ATP 100kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F1,01mm Spring TL3-1002-77, with ATP 100kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F1,21mm Spring TL3-1002-77, with ATP 100kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F1 41mm Spring TL3-1002-77, with ATP 100kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F1,51mm Spring TL3-1002-77, with ATP 100kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F1,61mm Spring TL3-1002-77, with ATP 100kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F2,01mm Spring TL3-1002-77, with ATP 150kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F2,51mm Spring TL3-1002-77, with ATP 150kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F3,01mm Spring TL3-1002-77, with ATP 150kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F3,51mm Spring TL3-1002-77, with ATP 150kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F4,01mm Spring TL3-1002-77, with ATP 150kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F4,51mm Spring TL3-1002-77, with ATP 150kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F5,01mm Spring TL3-1002-77, with ATP 150kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F5,51mm Spring TL3-1002-77, with ATP 150kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F6,01mm Spring TL3-1002-77, with ATP 150kg Ru020
12X18H10T-во EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F7,01mm spring TU 3-1002-77 with ATP 150kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 1.21 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 203.1 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 1.41 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 18.1 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 1.51 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 126.4 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 1.61 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 83 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 2.01 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 16 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 2.21 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 102.6 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 2.51 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 118 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 3.01 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 67 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 3.51 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 58.3 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 4.01 mm TU 3-1002-77 spring with ATP ... 188 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F0,21mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 45 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F0,31mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 72 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F0,41mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 92 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F0,56mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 125 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F0,61mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 100 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F0,91mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 130 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F1,11mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 420 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F1,21mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 105 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F3,51mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 65 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F4,01mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 105 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F4,51mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 105 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F5,01mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 25 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F5,51mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 97 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F6,01mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 210 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F7,01mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 185 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F9,01mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 84 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F10,01mm TU 3-1002-77 wire spring Without Aviatechpriemka 90 Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F4,51mm TU 3-1002-77 spring 20kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F6,01mm TU 3-1002-77 spring 285kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F1,81mm TU 3-1002-77 spring with ... 221kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F2 81mm TU 3-1002-77 spring without Aviatechpriemka 54kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F6,01mm TU 3-1002-77 spring with ... 289kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F0,71mm TU 3-1002-77 spring with ATP 107kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F0,91mm TU 3-1002-77 spring with ATP 197kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F1,81mm TU 3-1002-77 spring with ATP 221kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F4,51mm TU 3-1002-77 spring with ATP 293kg Ru020
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F6,01mm TU 3-1002-77 spring with ATP 287kg Ru020
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire F4,01mm TU 3-1002-77 spring 65kg Ru020
15X25T EI439 1.4762 446 X10CrAl24 heat resistant steel Sheet 4х1000х2000mm 576kg Ru020
HDTV tantalum metal Pipe ф3х0,25х1000mm tantalum 1m meter 14m Ru020
khn65mvu EP760 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel Molybdenum Alloy A circle ф120х1000mm khn65mv Alloy c-276 100kg Ru020
khn65mvu EP760 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel Molybdenum Alloy A circle ф160х1000mm khn65mv Alloy c-276 180kg Ru020
khn65mvu EP760 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel Molybdenum Alloy A circle ф180х1000mm khn65mv Alloy c-276 225kg Ru020
khn65mvu EP760 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel Molybdenum Alloy Sheet 2х1000х2000mm khn65mv Alloy c-276 72 kg Ru020
khn65mvu EP760 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel Molybdenum Alloy Sheet 3х1000х2000mm khn65mv Alloy c-276 106kg Ru020
khn65mvu EP760 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel Molybdenum Alloy Sheet 4х1000х2000mm khn65mv Alloy c-276 76kg Ru020
khn65mvu EP760 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel Molybdenum Alloy Sheet 5х1000х2000mm khn65mv Alloy c-276 88kg Ru020
khn65mvu EP760 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel Molybdenum Alloy Sheet 6х1000х2000mm khn65mv Alloy c-276 109kg Ru020
khn65mvu EP760 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel Molybdenum Alloy Sheet 10х1000х2000mm khn65mv Alloy c-276 181kg Ru020
XN45YU EP747 heat resistant alloy Sheet 5х1000х3500mm GOST 24982-81, 14-1-2601-79 TU, TU 14-1-2602-79 140kg Ru020
XN45YU EP747 heat resistant alloy Sheet 8х1100х3000mm GOST 24982-81, 14-1-2601-79 TU, TU 14-1-2602-79 420kg Ru020
XN45YU EP747 heat resistant alloy Sheet 10х1100х5000mm GOST 24982-81, 14-1-2601-79 TU, TU 14-1-2602-79 435kg Ru020
XN45YU EP747 heat resistant alloy Sheet 2х1000х2000mm 300kg Ru020
XN45YU EP747 heat resistant alloy Sheet 3х1000х2000mm 300kg Ru020
MA8M Sheet 2х1000х2000mm magnesium 31kg Ru020
MA8M Sheet 8х1000х2000mm magnesium 200kg Ru020
MA8M Sheet 14х1000х2500mm magnesium 866kg Ru020
MA2-1pch Sheet 2,5х1000х2000mm magnesium 30kg Ru020
MA2-1pch Sheet 5х1000х2000mm magnesium 2158kg Ru020
MA2-1pch Sheet 8х100х2000mm magnesium 466kg Ru020
MA2-1pch Sheet 16х1000х2000mm magnesium 3026kg Ru020
MA2-1pch Sheet 14х1000х2000mm magnesium 576kg Ru020
MA2-1pch Sheet 16х1000х2000mm magnesium 551kg Ru020
MA2-1pch Sheet 8х1000х2000mm magnesium 504kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel alloy Sheet 2х1000х2000mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 167kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel alloy Sheet 2х1000х2250mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 441kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel alloy Sheet 3х1000х2000mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 204kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel alloy Sheet 3х1000х2500mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 564kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel alloy Sheet 4х1000х2000mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 187kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel alloy Sheet 5х1000х2000mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 352kg Ru020
XN35VT EI612 heat resistant alloy Sheet 1,5х1000х2000mm TU 14-1-1528-76, GOST 19904-90 394kg Ru020
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 3х1000х2000mm Stainless steel , GOST 5582-75 235kg Ru020
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 4х1000х2000mm stainless steel sheet , GOST 5582-75 252kg Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Ribbon 0,5х100mm GOST 14117-85 38.4 Ru020